5月17日 宫锁心玉中视收视 第一集收视率 1.54 1.36 1.62 1.34 1.24 平均1.42
5月18日 宫锁心玉中视收视 第二集收视率 1.45 1.54 1.68 1.62 1.68 1.66 1.70 1.63 平均1.62
5月19日 宫锁心玉中视收视 第三集收视率 1.58 1.73 1.44 1.64 1.59 1.59 1.67 1.69 平均1.63
5月20日 宫锁心玉中视收视 第四集收视率 1.41 1.44 1.61 1.64 1.70 1.78 1.90 1.78 平均1.66
5月23日 宫锁心玉中视收视 第五集收视率 1.70 1.66 1.67 1.93 2.02 1.80 1.85 1.93 平均1.82
5月24日 宫锁心玉中视收视 第六集收视率 2.00 2.14 2.11 2.25 2.34 2.50 2.51 2.46 平均2.29
5月25日 宫锁心玉中视收视 第七集收视率 2.18 2.17 2.03 2.09 2.29 2.36 2.53 2.51 平均2.27
=======
楼主只能给到这天的了~~